Cum se aplică
Polițistul consemnează fapta, probele și persoana în dosar. Nu se adaugă încadrări doar pentru a mări pedeapsa și nu se sancționează de două ori aceeași faptă sub nume diferite.
Amenda și detenția din tabel sunt valorile pentru fiecare încadrare. Sistemul adună încadrările dovedite și limitează un dosar la $50.000 amendă și 60 luni de detenție. Pentru complice, sistemul calculează jumătate din amenda și detenția rezultate.
O lună de detenție în joc înseamnă un minut real. Persoana poate contesta dosarul prin Justiție în 14 zile. Cererea de liberare condiționată devine posibilă după executarea a cel puțin jumătate din pedeapsă; hotărârea aparține judecătorului în tură.
Circulație
| Art. | Fapta și încadrarea | Amendă | Detenție |
|---|---|---|---|
| 1.01 | Depasirea limitei de vitezaDepășirea limitei indicate pe drumul parcurs, constatată prin mijloacele disponibile în joc. | $400 | — |
| 1.02 | Trecerea pe culoarea rosieTrecerea prin intersecție după semnalul de oprire, cu prioritate pentru constatarea directă. | $300 | — |
| 1.03 | Parcare neregulamentaraStaționarea care încalcă semnalizarea sau blochează circulația și accesul necesar. | $150 | — |
| 1.04 | Nepurtarea centurii de sigurantaConducerea ori călătoria fără centura de siguranță, când vehiculul o cere. | $200 | — |
| 1.05 | Circulatie cu ITP expiratCirculația cu inspecția tehnică expirată, verificată în actele sau sistemul vehiculului. | $500 | — |
| 1.06 | Circulatie fără asigurare RCACirculația fără asigurarea RCA valabilă, potrivit evidenței din joc. | $700 | — |
| 1.07 | Conducere periculoasaManevre care pun concret în pericol alți participanți; un accident singur nu dovedește intenția. | $900 | 5 luni |
| 1.08 | Fuga de la locul accidentuluiPărăsirea locului unui accident fără schimb de date ori ajutor pentru cei afectați. | $1.200 | 8 luni |
| 1.09 | Nerespectarea semnalelor politiei / urmarireIgnorarea semnalului clar de oprire și continuarea fugii după identificarea echipajului. | $1.500 | 10 luni |
Ordine publică
| Art. | Fapta și încadrarea | Amendă | Detenție |
|---|---|---|---|
| 2.01 | Tulburarea linistii publiceZgomotul sau comportamentul care tulbură efectiv o zonă publică, după o solicitare rezonabilă de încetare. | $250 | — |
| 2.02 | Refuzul de a prezenta acteleRefuzul de a prezenta actele la un control cu motiv comunicat; simpla întrebare despre motiv nu este refuz. | $300 | — |
| 2.03 | Ultraj (agresarea / amenintarea unui politist)Amenințarea ori agresarea unui agent în exercitarea atribuțiilor; critica verbală nu este ultraj. | $1.500 | 10 luni |
| 2.04 | Dare de mitaOferirea unui folos pentru ca un funcționar să își schimbe o decizie sau să nu își facă datoria. | $4.000 | 20 luni |
| 2.05 | Luare de mita (functionar public)Primirea ori solicitarea unui folos de către un funcționar pentru o decizie de serviciu. | $8.000 | 30 luni |
| 2.06 | Abuz in serviciuFolosirea atribuțiilor de serviciu pentru a produce un avantaj necuvenit sau a vătăma pe cineva. | $5.000 | 20 luni |
| 2.07 | EvadarePărăsirea neautorizată a detenției după începerea executării pedepsei. | $5.000 | 30 luni |
Fapte împotriva persoanelor
| Art. | Fapta și încadrarea | Amendă | Detenție |
|---|---|---|---|
| 3.01 | Lovire sau alte violenteAplicarea de violență care provoacă o vătămare, dovedită prin scenă, martori ori date medicale. | $1.000 | 10 luni |
| 3.02 | Lipsire de libertateȚinerea unei persoane împotriva voinței sale, fără drept și fără posibilitate reală de plecare. | $8.000 | 40 luni |
| 3.03 | Tentativa de omorActe directe de ucidere care nu au produs moartea; o simplă amenințare nu este tentativă. | $10.000 | 45 luni |
| 3.04 | OmorUciderea unei persoane, stabilită din probele scenei; cazul necesită o cercetare completă. | $20.000 | 60 luni |
Patrimoniu și economie
| Art. | Fapta și încadrarea | Amendă | Detenție |
|---|---|---|---|
| 4.01 | FurtLuarea unui bun al altuia fără consimțământ, prin mecanicile jocului. | $1.000 | 10 luni |
| 4.02 | Furt de vehiculLuarea și folosirea fără drept a vehiculului unei alte persoane. | $2.500 | 20 luni |
| 4.03 | Talharie (jaf magazin)Sustragerea de bunuri prin amenințare sau violență într-un jaf de magazin. | $5.000 | 25 luni |
| 4.04 | Jaf la bijuterieJaf asupra bijuteriei, probat prin intervenție, martori și urmele lăsate în scenă. | $10.000 | 40 luni |
| 4.05 | Jaf armat la bancaJaf armat asupra băncii; folosirea armelor trebuie constatată, nu presupusă. | $15.000 | 60 luni |
| 4.06 | Spalare de bani / bani marcatiIntroducerea banilor marcați în circuitul legal prin operațiuni menite să ascundă proveniența. | $5.000 | 25 luni |
Arme și substanțe interzise
| Art. | Fapta și încadrarea | Amendă | Detenție |
|---|---|---|---|
| 5.01 | Port ilegal de armăDeținerea sau purtarea unei arme fără dreptul cerut de mecanicile jocului. | $3.000 | 20 luni |
| 5.02 | Detinere de droguri pentru consumDeținerea unei cantități pentru consum propriu; nu se confundă automat cu distribuirea. | $1.000 | 5 luni |
| 5.03 | Trafic de droguriVânzarea, transportul sau distribuirea drogurilor dovedită prin fapte, nu doar prin reputație. | $8.000 | 40 luni |
| 5.04 | Cultivare de plante interziseCreșterea plantelor interzise într-un loc controlat de suspect, cu legătură probată. | $5.000 | 30 luni |